Utställningar
Alice
Tidigare utställningar se under resp katt-sida
|
Basse
| Tierp, CFA 110115 | CGA | Champion |
| Örebro, Nerk 20110129 | 6 | CAGPIB NOM |
| Hallstahammar, VRK 110416 | 6 | CAGPIB |
| Hallstahammar, VRK 110417 | 6 | Grand Int. Premier NOM![]() |
| Örebro, Nerk 110605 | 4 | CAPS BIV |
| Märsta, Speedcat 110611 | 4 | CAPS |
| Göteborg, VK 110903 | 4 | CAPS NOM |
| Eskilstuna, MSK 110917 | 4 | CAPS |
| Borlänge, DÄK 111001 | 4 | CAPS |
| KM, VRK 111008 | Kastr hane | 3:a kat II |
| Stockholm, TCC 111106 | 4 | CAPS NOM |
| Stockholm, JKK 111120 | 4 | CAPS NOM |
|
|
||
|
|
Pepsie
| Stockholm, TCC 111106 | 12 | Ex1 |
| Stockholm, JKK 111120 | 12 | Ex2 |
Veni
| Hallstahammar, VRK 110416 | 12 | Ex1 |
| Örebro, Nerk 110605 | 11 | Ex1 |
| Eskilstuna, MSK 110917 | 11 | Ex3 |
| Västerås, VRK KM 111008 | Hona | 3:a kl II |

