Alice
S*Kronjuvelens Cassiopeia
Född: 2009-03-08
2011-06-14 Alice blev hjärt och njurscannad utan anmärkning, Djurklinken i Västerås
2010-04-13 Alice blev scannad negativ för HCM/RCM, Djurkliniken i Västerås av Eva Adolfsson
| Uppsala, UK 090628 | 12 |
Ex1 BIV NOM |
| Stockholm, Järva Kattklubb 090719 | 12 |
Ex2 |
| Stockholm, CCC 090823 | 12 | Ex2 |
| Eskilstuna, MSK 090905 | 12 | Ex1 BIV NOM BIS![]() |
| Nyköping, Scandinavian Winner 090919 | 11 | Ex1 |
| Stockholm, Alfakatten 091017 | 11 | Ex1 BIV NOM |
| Västerås, VRK KM 091024 | Ungdjur | 4 |
| Stockholm, SK 091108 | 11 | Ex2 |
| Stockholm, Birka 091128 | 11 | Ex1 NOM |
| Örebro, NERK 100130 | 9 | CAC BIV |
| Stockholm, SK 100313 | 9 | CAC BIV |
| Stockholm, Birka 100404 | 9 | Champion![]() |
| Uppsala, Fräset 100508 | 7 | CACIB |
| Gävle, Gestrica 100829 | 7 | CACIB |

